- Самара
- Каталог продукции РТИ
- Ремни
- Клиновые ремни
- Клиновые ремни — V/DUAL
Двухсторонние (шестигранные) клиновые ремни в Самаре
AA-HAA в Самаре

ООО «Промэкспорт» предлагает купить двухсторонние (шестигранные) клиновые ремни V/DUAL AA-HAA
| Профиль | Обозначение (длина в дюймах) | Длина Le в мм | Вес в кг |
|---|---|---|---|
| AA0750 | AA 75 | 1956 | 0.267 |
| AA0770 | AA 77 | 2006.8 | 0.274 |
| AA0780 | AA 78 | 2032.2 | 0.277 |
| AA0800 | AA 80 | 2083 | 0.284 |
| AA0850 | AA 85 | 2210 | 0.302 |
| AA0860 | AA 86 | 2235.4 | 0.12 |
| AA0880 | AA 88 | 2286.2 | 0.313 |
| AA0900 | AA 90 | 2337 | 0.32 |
| AA0910 | AA 91 | 2362.4 | 0.324 |
| AA0920 | AA 92 | 2387.8 | 0.5 |
| AA0930 | AA 93 | 2413.2 | 0.331 |
| AA0960 | AA 96 | 2489.4 | 0.341 |
| AA1000 | AA 100 | 2591 | 0.355 |
| AA1020 | AA 102 | 2641.8 | 0.362 |
| AA1030 | AA 103 | 2667.2 | 0.366 |
| AA1050 | AA 105 | 2718 | 0.373 |
| AA1080 | AA 108 | 2794.2 | 0.384 |
| AA1120 | AA 112 | 2895.8 | 0.398 |
| AA1160 | AA 116 | 2997.4 | 0.412 |
| AA1200 | AA 120 | 3099 | 0.427 |
| AA1260 | AA 126 | 3251.4 | 0.451 |
| AA1280 | AA 128 | 3302.2 | 0.458 |
| AA1300 | AA 130 | 3353 | 0.462 |
| AA1360 | AA 136 | 3505.4 | 0.487 |
| AA1475 | AA 147,5 | 3797.5 | 0.532 |
| AA1480 | AA 148 | 3810.2 | 0.526 |
| AA1630 | AA 163 | 4191.2 | 0.58 |

Данные ремни применяются в приводах с несколькими шкивами, расположенными в одной плоскости, когда направления вращения одного или нескольких ведомых шкивов должно изменяться на противоположное.
Данный тип ремней обладает превосходной гибкостью, что создаёт гибкую и малорастяжимую конструкцию, обеспечивая высокий уровень передаваемой мощности. Эти ремни работают на шкивах согласно соответствующим профилям и специальные шкивы для обеспечения их нормальной работы не требуются.
Двухсторонние клиновые ремни в основном применяются в сельскохозяйственной технике, однако все большее применение они находят в общем машиностроении.
Стандартные ширины ремней — 13 мм.
Размеры ремней:
| Ширина верхней части ремня | bo | мм | 13 |
| Высота ремня | h | мм | 10 |
| Ширина по расчетной линии | мм | 11 | |
| Длина | RMA | дюйм | 75 |
| Эффективная длина | Le | мм | 1956 |
| Внешняя длина | La | мм | 1988 |
| Расчетная длина | Lw (Ld, Lp) | мм | 1935 |
| Внутренняя длина | Li | мм | 1905 |
| Вес | кг | 0.274 | |
| Минимальный диаметр шкива | dw | мм | 80 |
Основные материалы:
Компаунд из натурального каучука, кордшнура из полиэстера, полиамидной ткани.
Характеристики:
- относительная маслостойкость
- устойчивость к воздействию температур от -55°C до +70°С
- электропроводность согласно стандарту ISO 1813
- устойчивость к пыли
- пригодны для эксплуатации в тропических условиях
- допускают изгиб в обратную сторону
BB / HBB в Самаре

ООО «Промэкспорт» предлагает купить двухсторонние (шестигранные) клиновые ремни V/DUAL BB / HBB
| Профиль | Обозначение (длина в дюймах) | Длина Le в мм | Вес в кг |
|---|---|---|---|
| BB0740 | BB 74 | 1948.6 | 0.458 |
| BB0750 | BB 75 | 1974 | 0.465 |
| BB0760 | BB 76 | 1999.4 | 0.471 |
| BB0780 | BB 78 | 2050.2 | 0.49 |
| BB0790 | BB 79 | 2075.6 | 0.497 |
| BB0800 | BB 80 | 2101 | 0.496 |
| BB0810 | BB 81 | 2126.4 | 0.502 |
| BB0830 | BB 83 | 2177.2 | 0.514 |
| BB0840 | BB 84 | 2202.6 | 0.52 |
| BB0850 | BB 85 | 2228 | 0.527 |
| BB0860 | BB 86 | 2253.4 | 0.55 |
| BB0880 | BB 88 | 2304.2 | 0.552 |
| BB0890 | BB 89 | 2329.6 | 0.551 |
| BB0900 | BB 90 | 2355 | 0.558 |
| BB0910 | BB 91 | 2380.4 | 0.564 |
| BB0920 | BB 92 | 2405.8 | 0.577 |
| BB0930 | BB 93 | 2431.2 | 0.576 |
| BB0940 | BB 94 | 2456.6 | 0.582 |
| BB0950 | BB 95 | 2482 | 0.589 |
| BB0960 | BB 96 | 2507.4 | 0.595 |
| BB0970 | BB 97 | 2532.8 | 0.601 |
| BB0980 | BB 98 | 2558.2 | 0.607 |
| BB0990 | BB 99 | 2583.6 | 0.614 |
| BB1000 | BB 100 | 2609 | 0.62 |
| BB1010 | BB 101 | 2634.4 | 0.626 |
| BB1020 | BB 102 | 2659.8 | 0.649 |
| BB1030 | BB 103 | 2685.2 | 0.638 |
| BB1040 | BB 104 | 2710.6 | 0.651 |
| BB1050 | BB 105 | 2736 | 0.651 |
| BB1060 | BB 106 | 2761.4 | 0.657 |
| BB1070 | BB 107 | 2786.8 | 0.67 |
| BB1080 | BB 108 | 2812.2 | 0.669 |
| BB1090 | BB 109 | 2837.6 | 0.266 |
| BB1100 | BB 110 | 2863 | 0.682 |
| BB1110 | BB 111 | 2888.4 | 0.695 |
| BB1120 | BB 112 | 2913.8 | 0.694 |
| BB1130 | BB 113 | 2939.2 | 0.7 |
| BB1150 | BB 115 | 2990 | 0.713 |
| BB1160 | BB 116 | 3015.4 | 0.719 |
| BB1170 | BB 117 | 3040.8 | 0.732 |
| BB1180 | BB 118 | 3066.2 | 0.731 |
| BB1190 | BB 119 | 3091.6 | 0.737 |
| BB1200 | BB 120 | 3117 | 0.744 |
| BB1210 | BB 121 | 3142.4 | 0.75 |
| BB1220 | BB 122 | 3167.8 | 0.756 |
| BB1230 | BB 123 | 3193.2 | 0.762 |
| BB1240 | BB 124 | 3218.6 | 0.768 |
| BB1250 | BB 125 | 3244 | 0.775 |
| BB1260 | BB 126 | 3269.4 | 0.781 |
| BB1270 | BB 127 | 3294.8 | 0.787 |
| BB1280 | BB 128 | 3320.2 | 0.793 |
| BB1290 | BB 129 | 3345.6 | 0.806 |
| BB1300 | BB 130 | 3371 | 0.813 |
| BB1310 | BB 131 | 3396.4 | 0.812 |
| BB1330 | BB 133 | 3447.2 | 0.824 |
| BB1350 | BB 135 | 3498 | 0.837 |
| BB1360 | BB 136 | 3523.4 | 0.85 |
| BB1370 | BB 137 | 3548.8 | 0.856 |
| BB1380 | BB 138 | 3574.2 | 0.855 |
| BB1400 | BB 140 | 3625 | 0.868 |
| BB1410 | BB 141 | 3650.4 | 0.88 |
| BB1430 | BB 143 | 3701.2 | 0.886 |
| BB1440 | BB 144 | 3726.6 | 0.892 |
| BB1450 | BB 145 | 3752 | 0.905 |
| BB1460 | BB 146 | 3777.4 | 0.912 |
| BB1500 | BB 150 | 3879 | 0.946 |
| BB1550 | BB 155 | 4006 | 0.961 |
| BB1560 | BB 156 | 4031.4 | 0.974 |
| BB1570 | BB 157 | 4056.8 | 0.98 |
| BB1580 | BB 158 | 4082.2 | 0.979 |
| BB1610 | BB 161 | 4158.4 | 1.015 |
| BB1620 | BB 162 | 4183.8 | 1.011 |
| BB1630 | BB 163 | 4209.2 | 1.017 |
| BB1680 | BB 168 | 4336.2 | 0.41 |
| BB1690 | BB 169 | 4361.6 | 0.412 |
| BB1730 | BB 173 | 4463.2 | 1.072 |
| BB1740 | BB 174 | 4488.6 | 1.078 |
| BB1760 | BB 176 | 4539.4 | 1.108 |
| BB1770 | BB 177 | 4564.8 | 1.097 |
| BB1790 | BB 179 | 4615.6 | 1.116 |
| BB1800 | BB 180 | 4641 | 1.116 |
| BB1810 | BB 181 | 4666.4 | 1.139 |
| BB1840 | BB 184 | 4742.6 | 1.14 |
| BB1870 | BB 187 | 4818.8 | 1.176 |
| BB1880 | BB 188 | 4844.2 | 1.165 |
| BB1900 | BB 190 | 4895 | 1.178 |
| BB1940 | BB 194 | 4996.6 | 1.209 |
| BB1950 | BB 195 | 5022 | 1.209 |
| BB1960 | BB 196 | 5047.4 | 1.232 |
| BB1970 | BB 197 | 5072.8 | 1.227 |
| BB2010 | BB 201 | 5174.4 | 1.246 |
| BB2100 | BB 210 | 5403 | 1.301 |
| BB2110 | BB 211 | 5428.4 | 1.325 |
| BB2140 | BB 214 | 5504.6 | 1.333 |
| BB2180 | BB 218 | 5606.2 | 1.358 |
| BB2190 | BB 219 | 5631.6 | 1.357 |
| BB2210 | BB 221 | 5682.4 | 1.37 |
| BB2250 | BB 225 | 5784 | 1.401 |
| BB2260 | BB 226 | 5809.4 | 1.417 |
| BB2280 | BB 228 | 5860.2 | 0.556 |
| BB2300 | BB 230 | 5911 | 0.561 |
| BB2340 | BB 234 | 6012.6 | 1.457 |
| BB2400 | BB 240 | 6165 | 1.55 |
| BB2490 | BB 249 | 6393.6 | 1.55 |
| BB2530 | BB 253 | 6495.2 | 1.575 |
| BB2620 | BB 262 | 6723.8 | 1.631 |
| BB2690 | BB 269 | 6901.6 | 1.67 |
| BB2700 | BB 270 | 6927 | 1.68 |
| BB2730 | BB 273 | 7003.2 | 1.699 |
| BB2770 | BB 277 | 7104.8 | 0.676 |

Данные ремни применяются в приводах с несколькими шкивами, расположенными в одной плоскости, когда направления вращения одного или нескольких ведомых шкивов должно изменяться на противоположное.
Данный тип ремней обладает превосходной гибкостью, что создаёт гибкую и малорастяжимую конструкцию, обеспечивая высокий уровень передаваемой мощности. Эти ремни работают на шкивах согласно соответствующим профилям и специальные шкивы для обеспечения их нормальной работы не требуются.
Двухсторонние клиновые ремни в основном применяются в сельскохозяйственной технике, однако все большее применение они находят в общем машиностроении.
Стандартные ширины ремней — 17 мм.
Размеры ремней:
| Ширина верхней части ремня | bo | мм | 17 |
| Высота ремня | h | мм | 13 |
| Ширина по расчетной линии | мм | 14 | |
| Длина | RMA | дюйм | 74 |
| Эффективная длина | Le | мм | 1949 |
| Внешняя длина | La | мм | 1990 |
| Расчетная длина | Lw (Ld, Lp) | мм | 1923 |
| Внутренняя длина | Li | мм | 1880 |
| Вес | кг | 0.475 | |
| Минимальный диаметр шкива | dw | мм | 112 |
Основные материалы:
Компаунд из натурального каучука, кордшнура из полиэстера, полиамидной ткани.
Характеристики:
- относительная маслостойкость
- устойчивость к воздействию температур от -55°C до +70°С
- электропроводность согласно стандарту ISO 1813
- устойчивость к пыли
- пригодны для эксплуатации в тропических условиях
- допускают изгиб в обратную сторону
CC / HCC в Самаре

ООО «Промэкспорт» предлагает купить двухсторонние (шестигранные) клиновые ремни V/DUAL CC / HCC
| Профиль | Обозначение (длина в дюймах) | Длина Le в мм | Вес в кг |
|---|---|---|---|
| BB0740 | BB 74 | 1948.6 | 0.458 |
| BB0750 | BB 75 | 1974 | 0.465 |
| BB0760 | BB 76 | 1999.4 | 0.471 |
| BB0780 | BB 78 | 2050.2 | 0.49 |
| BB0790 | BB 79 | 2075.6 | 0.497 |
| BB0800 | BB 80 | 2101 | 0.496 |
| BB0810 | BB 81 | 2126.4 | 0.502 |
| BB0830 | BB 83 | 2177.2 | 0.514 |
| BB0840 | BB 84 | 2202.6 | 0.52 |
| BB0850 | BB 85 | 2228 | 0.527 |
| BB0860 | BB 86 | 2253.4 | 0.55 |
| BB0880 | BB 88 | 2304.2 | 0.552 |
| BB0890 | BB 89 | 2329.6 | 0.551 |
| BB0900 | BB 90 | 2355 | 0.558 |
| BB0910 | BB 91 | 2380.4 | 0.564 |
| BB0920 | BB 92 | 2405.8 | 0.577 |
| BB0930 | BB 93 | 2431.2 | 0.576 |
| BB0940 | BB 94 | 2456.6 | 0.582 |
| BB0950 | BB 95 | 2482 | 0.589 |
| BB0960 | BB 96 | 2507.4 | 0.595 |
| BB0970 | BB 97 | 2532.8 | 0.601 |
| BB0980 | BB 98 | 2558.2 | 0.607 |
| BB0990 | BB 99 | 2583.6 | 0.614 |
| BB1000 | BB 100 | 2609 | 0.62 |
| BB1010 | BB 101 | 2634.4 | 0.626 |
| BB1020 | BB 102 | 2659.8 | 0.649 |
| BB1030 | BB 103 | 2685.2 | 0.638 |
| BB1040 | BB 104 | 2710.6 | 0.651 |
| BB1050 | BB 105 | 2736 | 0.651 |
| BB1060 | BB 106 | 2761.4 | 0.657 |
| BB1070 | BB 107 | 2786.8 | 0.67 |
| BB1080 | BB 108 | 2812.2 | 0.669 |
| BB1090 | BB 109 | 2837.6 | 0.266 |
| BB1100 | BB 110 | 2863 | 0.682 |
| BB1110 | BB 111 | 2888.4 | 0.695 |
| BB1120 | BB 112 | 2913.8 | 0.694 |
| BB1130 | BB 113 | 2939.2 | 0.7 |
| BB1150 | BB 115 | 2990 | 0.713 |
| BB1160 | BB 116 | 3015.4 | 0.719 |
| BB1170 | BB 117 | 3040.8 | 0.732 |
| BB1180 | BB 118 | 3066.2 | 0.731 |
| BB1190 | BB 119 | 3091.6 | 0.737 |
| BB1200 | BB 120 | 3117 | 0.744 |
| BB1210 | BB 121 | 3142.4 | 0.75 |
| BB1220 | BB 122 | 3167.8 | 0.756 |
| BB1230 | BB 123 | 3193.2 | 0.762 |
| BB1240 | BB 124 | 3218.6 | 0.768 |
| BB1250 | BB 125 | 3244 | 0.775 |
| BB1260 | BB 126 | 3269.4 | 0.781 |
| BB1270 | BB 127 | 3294.8 | 0.787 |
| BB1280 | BB 128 | 3320.2 | 0.793 |
| BB1290 | BB 129 | 3345.6 | 0.806 |
| BB1300 | BB 130 | 3371 | 0.813 |
| BB1310 | BB 131 | 3396.4 | 0.812 |
| BB1330 | BB 133 | 3447.2 | 0.824 |
| BB1350 | BB 135 | 3498 | 0.837 |
| BB1360 | BB 136 | 3523.4 | 0.85 |
| BB1370 | BB 137 | 3548.8 | 0.856 |
| BB1380 | BB 138 | 3574.2 | 0.855 |
| BB1400 | BB 140 | 3625 | 0.868 |
| BB1410 | BB 141 | 3650.4 | 0.88 |
| BB1430 | BB 143 | 3701.2 | 0.886 |
| BB1440 | BB 144 | 3726.6 | 0.892 |
| BB1450 | BB 145 | 3752 | 0.905 |
| BB1460 | BB 146 | 3777.4 | 0.912 |
| BB1500 | BB 150 | 3879 | 0.946 |
| BB1550 | BB 155 | 4006 | 0.961 |
| BB1560 | BB 156 | 4031.4 | 0.974 |
| BB1570 | BB 157 | 4056.8 | 0.98 |
| BB1580 | BB 158 | 4082.2 | 0.979 |
| BB1610 | BB 161 | 4158.4 | 1.015 |
| BB1620 | BB 162 | 4183.8 | 1.011 |
| BB1630 | BB 163 | 4209.2 | 1.017 |
| BB1680 | BB 168 | 4336.2 | 0.41 |
| BB1690 | BB 169 | 4361.6 | 0.412 |
| BB1730 | BB 173 | 4463.2 | 1.072 |
| BB1740 | BB 174 | 4488.6 | 1.078 |
| BB1760 | BB 176 | 4539.4 | 1.108 |
| BB1770 | BB 177 | 4564.8 | 1.097 |
| BB1790 | BB 179 | 4615.6 | 1.116 |
| BB1800 | BB 180 | 4641 | 1.116 |
| BB1810 | BB 181 | 4666.4 | 1.139 |
| BB1840 | BB 184 | 4742.6 | 1.14 |
| BB1870 | BB 187 | 4818.8 | 1.176 |
| BB1880 | BB 188 | 4844.2 | 1.165 |
| BB1900 | BB 190 | 4895 | 1.178 |
| BB1940 | BB 194 | 4996.6 | 1.209 |
| BB1950 | BB 195 | 5022 | 1.209 |
| BB1960 | BB 196 | 5047.4 | 1.232 |
| BB1970 | BB 197 | 5072.8 | 1.227 |
| BB2010 | BB 201 | 5174.4 | 1.246 |
| BB2100 | BB 210 | 5403 | 1.301 |
| BB2110 | BB 211 | 5428.4 | 1.325 |
| BB2140 | BB 214 | 5504.6 | 1.333 |
| BB2180 | BB 218 | 5606.2 | 1.358 |
| BB2190 | BB 219 | 5631.6 | 1.357 |
| BB2210 | BB 221 | 5682.4 | 1.37 |
| BB2250 | BB 225 | 5784 | 1.401 |
| BB2260 | BB 226 | 5809.4 | 1.417 |
| BB2280 | BB 228 | 5860.2 | 0.556 |
| BB2300 | BB 230 | 5911 | 0.561 |
| BB2340 | BB 234 | 6012.6 | 1.457 |
| BB2400 | BB 240 | 6165 | 1.55 |
| BB2490 | BB 249 | 6393.6 | 1.55 |
| BB2530 | BB 253 | 6495.2 | 1.575 |
| BB2620 | BB 262 | 6723.8 | 1.631 |
| BB2690 | BB 269 | 6901.6 | 1.67 |
| BB2700 | BB 270 | 6927 | 1.68 |
| BB2730 | BB 273 | 7003.2 | 1.699 |
| BB2770 | BB 277 | 7104.8 | 0.676 |

Данные ремни применяются в приводах с несколькими шкивами, расположенными в одной плоскости, когда направления вращения одного или нескольких ведомых шкивов должно изменяться на противоположное.
Данный тип ремней обладает превосходной гибкостью, что создаёт гибкую и малорастяжимую конструкцию, обеспечивая высокий уровень передаваемой мощности. Эти ремни работают на шкивах согласно соответствующим профилям и специальные шкивы для обеспечения их нормальной работы не требуются.
Двухсторонние клиновые ремни в основном применяются в сельскохозяйственной технике, однако все большее применение они находят в общем машиностроении.
Стандартные ширины ремней — 17 мм.
Размеры ремней:
| Ширина верхней части ремня | bo | мм | 17 |
| Высота ремня | h | мм | 13 |
| Ширина по расчетной линии | мм | 14 | |
| Длина | RMA | дюйм | 74 |
| Эффективная длина | Le | мм | 1949 |
| Внешняя длина | La | мм | 1990 |
| Расчетная длина | Lw (Ld, Lp) | мм | 1923 |
| Внутренняя длина | Li | мм | 1880 |
| Вес | кг | 0.475 | |
| Минимальный диаметр шкива | dw | мм | 112 |
Основные материалы:
Компаунд из натурального каучука, кордшнура из полиэстера, полиамидной ткани.
Характеристики:
- относительная маслостойкость
- устойчивость к воздействию температур от -55°C до +70°С
- электропроводность согласно стандарту ISO 1813
- устойчивость к пыли
- пригодны для эксплуатации в тропических условиях
- допускают изгиб в обратную сторону
Насколько полезна предоставленная информация?
Оцените по 5 звездночной системе
Средний рейтинг / 5. Подсчет голосов:

